CBSquash - Confederação Brasileira de Squash
Foi definido no domingo (29), em sorteio em live no Instagram da CBSquash, o chaveamento da Seletiva Nacional que definirá mais duas vagas em cada gênero na Seleção Adulta para a temporada 2026. O evento acontece na RGSA Academy, em São Caetano do Sul (SP), entre os dias 09 e 12 de abril.
Confira a tabela da competição:
| Seletiva Seleção Adulta de Squash 2026 | |||||||||||
| MASCULINO | |||||||||||
| Perdedor Jogo 21 | Perdedor Jogo 12 | ||||||||||
| PEDRO MOMETTO | |||||||||||
| JOGO 17 - 10/04 - 19:00 HS | JOGO 1 - 09/04 - 14:00 HS - Q3 | ||||||||||
| 11/04 - 16:00 HS | Q3 | GUSTAVO SILVA SANTOS | |||||||||
| Q3 | JOGO 13 - 10/04 - 12:00 HS | JOGO 9 - 10/04 - 12:00 HS | |||||||||
| Vidro | VITOR MAGNANI | Q3 | |||||||||
| 11/04 - 10:30 HS | JOGO 2 - 09/04 - 14:45 HS - Q3 | ||||||||||
| Q3 | JUNIOR CHRISTOVAM | ||||||||||
| Perdedor Jogo 11 | JOGO 21 - 11/04 - 9:00 HS | ||||||||||
| ISAIAS MELO SILVA | Q3 | ||||||||||
| JOGO 18 - 10/04 - 19:45 HS | JOGO 3 - 09/04 - 15:30 HS - Q3 | ||||||||||
| 12/04 - 09:00 HS | Q3 | ANDRÉ ALMEIDA | |||||||||
| Q3 | JOGO 14 - 10/04 - 12:45 HS | JOGO 10 - 10/04 - 12:45 HS | |||||||||
| Vidro | YURI POLLAK | Q3 | |||||||||
| JOGO 4 - 09/04 - 16:15 HS - Q3 | |||||||||||
| VINICIUS TORRES BERBEL | |||||||||||
| 12/04 - 15:00 HS | Perdedor Jogo 22 | Perdedor Jogo 10 | JOGO 23 - 11/04 - 18:00 HS | ||||||||
| Q3 | RHUAN SOUSA | Q3 | |||||||||
| JOGO 19 - 10/04 - 20:30 HS | JOGO 5 - 09/04 - 17:00 HS - Q3 | ||||||||||
| 11/04 - 17:00 HS | Q3 | ANTONIO WILLIAN LIMA | |||||||||
| Q3 | JOGO 15 - 10/04 - 13:30 HS | JOGO 11 - 10/04 - 13:30 HS | |||||||||
| Vidro | ALEXANDRE BARUZZI | Q3 | |||||||||
| JOGO 6 - 09/04 - 17:45 HS - Q3 | |||||||||||
| 11/04 - 11:15 HS | MATHEUS CARBONIERI | ||||||||||
| Perdedor Jogo 23 | Q3 | Perdedor Jogo 9 | JOGO 22 - 11/04 - 9:45 HS | ||||||||
| GUSTAVO PIZATTO | Q3 | ||||||||||
| JOGO 20 - 10/04 - 21:15 HS | JOGO 7 - 09/04 - 18:30 HS - Q3 | ||||||||||
| Q3 | JOSEMAR SILVA | ||||||||||
| JOGO 16 - 10/04 - 14:15 HS | JOGO 12 - 10/04 - 14:15 HS | ||||||||||
| Vidro | JOÃO VICTOR BARBOSA AMARO | Q3 | |||||||||
| JOGO 8 - 09/04 - 19:15 HS - Q3 | |||||||||||
| MURILO PENTEADO | |||||||||||
Publicado pela Plataforma SGE da Bigmidia - Gestão Esportiva com Tecnologia
A Plataforma SGE é um Sistema de Gestão Esportiva desenvolvido para Confederações e Federações Esportivas. Saiba tudo sobre o funcionamento de um sistema de gestão esportiva e conheça melhor o SGE!
FILIADOS



